Second Cohort of Newly Participating Schools
| 學校統計代碼 | 學校名單 |
| 0006 | 國立中興大學 |
| 0012 | 國立臺灣海洋大學 |
| 0013 | 國立中正大學 |
| 0014 | 國立高雄師範大學 |
| 0015 | 國立彰化師範大學 |
| 0018 | 國立嘉義大學 |
| 0019 | 國立高雄大學 |
| 0020 | 國立東華大學 |
| 0032 | 國立聯合大學 |
| 0033 | 國立虎尾科技大學 |
| 0036 | 國立臺南大學 |
| 0043 | 國立勤益科技大學 |
| 0048 | 國立金門大學 |
| 0050 | 國立臺中科技大學 |
| 1002 | 輔仁大學 |
| 1005 | 淡江大學 |
| 1008 | 靜宜大學 |
| 1010 | 元智大學 |
| 1016 | 銘傳大學 |
| 1017 | 實踐大學 |
| 1019 | 高雄醫學大學 |
| 1024 | 崑山科技大學 |
| 1027 | 慈濟大學 |
| 1033 | 長榮大學 |
| 1035 | 中國醫藥大學 |
| 1037 | 正修科技大學 |
| 1048 | 亞洲大學 |
| 1049 | 開南大學 |
| 1078 | 致理科技大學 |
| 0A01 | 國立空中大學 |

發表迴響